Benelli TNT 165S | Price,...
৳ 225,500.00
Engine-164.7 CC FI | Power-18 PS | Gear-6 speed | Kerb Weight-147kg | Top speed-130kmph | Millage-40kmpl |Dual Disc Brake |
Description
Benelli TNT 165S Sports At A Glance

Particulars | Parameter |
Type | Naked Sports |
Engine Capacity | 164.7CC,1-cylinder/4-stroke/2-valve |
Maximum Horse Power | 18 PS @ 9500rpm |
Maxmium Torque | 14 Nm @ 7000rpm |
Fuel System | EFI |
Gear | 6- Speed |
Fuel Tank Capacity | 10 Liters |
Curb weight | 147kg |
Top Speed | 130kmph(approx) |
Millage | 40kmpl(approx) |
.
Benelli TNT165S
The Benelli TNT165S is the naked street sports bike in 165cc segment in Bangladesh provided by Aftab Automobiles Ltd cum Benelli Bangladesh.
The Benelli TNT 165S sports accelerated by 165cc engine which produce a power of 18PS and a torque of 14Nm. With both front and rear disc brakes, Benelli 165S Sports presents safety and smooth riding experience to the riders. This TNT 150 bike weight is as 147 kg and has a fuel tank capacity of 10 liters.
Benelli TNT 165S Sports price review with popular Branded FI ABS Sports Bikes in Bangladesh
Benelli TNT 165S is a product of China imported by Aftab Automobiles Ltd and the price is BDT 205,500/-. Benelli is the brand of Italy and assembled by Benelli Bangladesh. This bike is powered by 165 FI engine which generates Maximum power 18 Bhp @ 9500 rpm and its maximum torque is 14 Nm @ 7000 rpm. Benelli 165S can runs top speed of 130KM per hour and it burns fuel 40 KM per Liter (approx).
Brand | Variant | Segment | Price |
---|---|---|---|
Bajaj | Avenger 160 ABS | 160cc | 266,500 |
Bajaj | Pulsar 150 SD (Glossy) | 150cc | 198,500 |
Bajaj | Pulsar 150 TD (Glossy) | 150cc | 205,500 |
Bajaj | Pulsar 150 TD ABS | 150cc | 220,900 |
Bajaj | Pulsar NS 160 ABS | 160cc | 262,500 |
Hero | Hunk 150R ABS | 150cc | 195,990 |
Hero | Hunk 150R DD | 150cc | 184,500 |
Hero | Hunk DD | 150cc | 161,990 |
Hero | Hunk DDM | 150cc | 168,990 |
Hero | Hunk SD | 150cc | 151,990 |
Hero | Hunk SDM | 150cc | 166,500 |
Hero | New Thiller DD-BS6-ABS | 160cc | 206,000 |
Hero | New Thiller SD-BS6-ABS | 160cc | 196,000 |
Honda | CB Hornet CBS | 160cc | 208,500 |
Honda | CBR 150 R-D.ABS | 150cc | 550,000 |
Honda | X Blade DD ABS | 160cc | 215,500 |
Honda | X Blade SD | 160cc | 190,500 |
Suzuki | Bandit Dual Ch. ABS | 155cc | 319,950 |
Suzuki | Gixxer Carburetor Disc | 155cc | 243,950 |
Suzuki | Gixxer Classic Plus | 155cc | 199,950 |
Suzuki | Gixxer Fi ABS Pearl | 155cc | 293,950 |
Suzuki | Gixxer Mono Tone | 155cc | 192,950 |
Suzuki | Gixxer FI ABS | 155cc | 266,950 |
Suzuki | Gixxer SF FI Matt Plus | 150cc | 330,950 |
Suzuki | Gixxer SF FI-ABS | 150cc | 322,950 |
Suzuki | Gixxer GSX R150 ABS | 150cc | 455,000 |
Suzuki | Intruder ABS | 155cc | 319,950 |
TVS | Apache RTR 4V DD | 160cc | 230,990 |
TVS | Apache RTR 4V ABS | 160cc | 245,990 |
TVS | Apache RTR 4V SD | 160cc | 220,990 |
TVS | RTR 160 2V SD | 160cc | 200,990 |
TVS | RTR 160 2V ABS | 160cc | 210,900 |
Yamaha | Fazer FI V2 | 150cc | 299,000 |
Yamaha | FZS V2 | 150cc | 225,500 |
Yamaha | FZS V3 | 150cc | 255,000 |
Yamaha | MT 15 | 155cc | 428,000 |
Yamaha | R15V3 Dual ABS | 155cc | 485,000 |
Yamaha | R15 V4 | 155cc | 595,000 |
Benelli TNT 165S Sports price review compare to others sports bikes in Bangladesh
KTM RC 125 Price: ৳ 635,000.00

Colour Variant of Benelli TNT 165S Sport
Colour Variant:
Benelli TNT 165S is offering 3 color variants likely Black, Red, & White for the riders.
Top Speed & Millage of Benelli TNT 165S Sport
Particulars | Parameter |
Top Speed | 130kmph (Approx.) |
Millage | 40kmpl(Approx.) |
Benelli TNT 165S bike is powered by 165cc Oil cooled FI engine which generates Maximum power 18Bhp @ 9500rpm and its maximum torque is 14Nm. Benelli TNT 165S Sports can runs 130 KM per hour and it burns fuel 40 KM per Liter (approx).
Details Specifications of Benelli TNT 165S Sport
Engine & Transmission
Particulars | Parameter |
Engine type | Oil cooled, 4-stroke, SOHC, 1 cylinder |
Displacement | 164.7cm3 |
Bore and Stroke | 64 × 51.2 mm |
Compression ratio | 11:1 |
Maximum power | 18PS @9500 RPM |
Maximum torque | 14 Nm @7000 RPM |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Fuel system | EFI |
Ignition system | TLI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final drive | Chain |
Chassis and Suspension
Particulars | Parameter |
Frame type | Arch bar truck |
Front suspension system | Telescopic forks |
Rear suspension system | Telescopic coil spring oil damped |
Wheel, Tyre & Brake
Particulars | Parameter |
Front Wheel | 100/80-17 |
Rear Wheel | 130/70-17 |
RIM | Alloy |
Front brake | 260 mm Disc |
Rear brake | 220 mm Disc |
Dimension
Particulars | Parameter |
Overall length x width x height | 2030 mm x 780 mm x 1070 mm |
Seat height | 810 mm |
Wheel base | 1345 mm |
Minimum ground clearance | 170 mm |
Curb weight(including full oil and fuel tank) | 147 kg |
Fuel tank capacity | 10 Liters |
Electrical System
Particulars | Parameter |
Battery voltage/capacity | 12V,4.0Ah(10HR) |
Battery type | ETZ-5 |
Headlight | LED |
Auxiliary light | LED |
Brake/tail light | LED |
Turn signal light (Fron and Rear) | 12V, 10W x 2 |
Key Features of Benelli TNT 165S Sport
Key Features
Particulars | Parameter |
Body Type | Naked Sports |
Braking System | Double Disc |
Key Highlights | Under Piston Oil Jet Cooling FI Light Piston and Ring with anti wear coating (Molybdenum) Offset Crankshaft Internal Balancer Engine |
Mileage | 40 kmpl (approximate). |
Performance | Accelerate from 0-100 kmph in 12.08 seconds. |
Top Speed | 130 kmph (approx.) |
Tripmeter Type | Digital |
Speedometer | Digital |
Tachometer | Digital |
Fuel gauge | No |
DRLs (Daytime running lights) | No |
Mobile App Connectivity | No |
GPS & Navigation | No |
USB charging port | No |
Front storage box | No |
AHO (Automatic Headlight On) | No |
Stand Alarm | No |
Stepped Seat | Yes |
Low Fuel Indicator | Yes |
Low Oil Indicator | No |
Low Battery Indicator | Yes |
Fuel Warning Indicator | Yes |
Gear Indicator | Yes |
Low Oil Indicator | Yes |
Pillion Seat | Yes |
ABS | No |
Engine Kill Switch | Yes |
Negative LCD Displaywith Gear Shift Indication | Yes |
Bi Functional LED Headlight | Yes |
Benelli Dealer/Showroom Addresses In Bangladesh
Dealer Name | Address | DISTRICT | Mobile No. |
---|---|---|---|
Ashiya Auto Motor’s | Hospital Road, 7 No Ward, Amtoli Sadar, Amtoli, Barguna | Barguna | 01737-977197 |
Talukder Motors | TTC Attached, C & B Road, Barisal | Barisal | 01714-445566, 01727-334242 |
Progressive Motors | Chand Vandar, Dorbar Sharif Market, Bangobondhu Sarani, Bhairab | Bhairab | 01793-600603, 01793-600601 |
Meghna Motors | Hazi Julfiquar Mia Market, Hospital Road, Lalmohon, Bhola | Bhola | 01828-170111 |
M/S Z & Z Enterprise | Gohail Road, Sutrapur, Bogra | Bogra | 01711-164641 01780-963030 |
Chand Auto | 111/03, Mokka Tower, Stadium Road, Chandpur | Chandpur | 01617-123888 |
Madina Motors | Puraton BOC, Master Market, Amirabad, Lohagora, Chattogram | Chattogram | 01830-077109 |
Bike Garden | 1698/A, SK Mujib Road, Chowmuhuni, Chattogram | Chattogram | 01633-707860 |
S.M Motor’s | Hazi Mansion, Nischintopur, Cantonment, Comilla | Comilla | 01818-687234 01616-687234 |
Aftab Automobiles Ltd. | 340, Tejgaon I/A, Dhaka-1208 | Dhaka | 01929-988782 |
Nahar Enterprise | 28, New Eskaton Road, Dhaka | Dhaka | 01932-216100 |
M/S Motia Motors | 220/B-1, West Kafrul, Mirpur, Dhaka | Dhaka | 01757-992032 |
Bikerz Paradise | 373/1-B, East Rampura, Dhaka. | Dhaka | 01847-337855 |
Shafiq Motors | 108, Kazi Nazrul Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka. | Dhaka | 01511-511007,01999-997898 |
Kohinur Motors | Holding #68 Middle Pirerbagh, Mirpur-2(Near 60 feet Paka Mosque, Dhaka-1216 | Dhaka | 01781-735881 |
New Bike Center | 4, Shaheed Tajuddin Ahmed Saroni, Moghbazer, Dhaka | Dhaka | 01932-216100 |
Omega Motors | 122, Shahid Sayed Nazrul Islam Sharani (230, North South Road), Bangshal, Dhaka – 1000. | Dhaka | 01618-662288 |
Wafika Automobile | 718, Hazi Siddique Market Court Building Road, Feni | Feni | 01864-964046 01720-313213 |
Bike Bazar | Park Road, Puraton Jail Khanar Mor, Gaibandha | Gaibandha | 01711-505211 |
Master Motors | Dhaka Road, Vogra, Gazipur (Near Mukul Filling Station) | Gazipur | 01916-834038 |
Nayeem Bike Point | Abdul Kadir Super Market, Dhaka Road, Mawna Chowrasta, Sripur, Gazipur-1740 | Gazipur | 01700-592019 |
Al-Borak Motors | Kuadanga Bus Stand, Gopalgonj | Gopalganj | 01946-480412 |
SA Motors | Old Hospital Road, Habigonj | Habiganj | 01712-100103 |
Sonoth Motors | BSCIC More, Natun Bypass, Sheikh Hasina Medical College Road, Jamalpur | Jamalpur | 01713-535842 |
Jashore Auto | 25 – Rail Road, Jashore. | Jashore | 01711-443570 |
Shadhin Auto | Shadhin Tower, Modern Mor, Jhenaidah. | Jhenaidah | 01315-827733 |
Mahabub Trading | Jamalgonj Road, Joypurhat | Joypurhat | 01707-862015 |
Aftab Automobiles Ltd. | 22/A, Mojid Sharani, Shonadanga, Khulna | Khulna | 01980-007843 |
Tamim Motors | Chuknagar Bazar, Satkhira Road, Dumuria, Khulna | Khulna | 01711-964865 01915-145455 |
Madina Auto | 141, MA Bari Sarak, Sonadanga, Khulna | Khulna | 01713-713342 |
Zaman Motors | Kotiadi Bus Stand, Kotiadi, Kishorganj | Kishorganj | 01711-986145 |
New Kustia Motors | Jhautala Mor, Mojompur, Kushtia. | Kushtia | 01713-918031 |
Oyshi Enterprise | Tushbhander, Kaligonj, Lalmonirhat. | Lalmonirhat | 01734-245162 |
Tithi Enterprise | Uttar Tehmuhoni (East side of New Market) Laxmipur | Laxmipur | 01712-215348 01716-6159514 |
Mojibor Auto Center | Ramgong Sorkari Collage Gate, Ramgong, Laxmipur | Laxmipur | 01712-008141 01685-912900 |
M/S Shiraj Motors | Bokultola, Court Road, Meherpur Sadar, Meherpur. | Meherpur | 01936-924430 |
ASB Motors | Pashchim Bazar, Sylhet-Srimongol Road, Moulvi Bazar | Moulvi Bazar | 01740-201201,01711-907933 |
Green Automobile | 20/C, Kalibari Road (Beside Sohag Party Center), Mymensingh | Mymensingh | 01711-136928 |
Manik Enterprise | Nazipur, Pottnitola, Naogaon | Naogaon | 01713-732330 |
M/S Mahbub Traders | College Road, Niyamotpur Bazar, Naogaon | Naogaon | 01716-389946 01919-389946 |
Bhai Bhai Traders | West Road near Govt. Hospital, Mohadebpur, Naogaon | Naogaon | 01738-545475 |
Mrredula International | Assrom Road, Rupganj Bazar, Narail. | Narail | 01403-111211 |
S.A Motors | Bhelanagar, Narsingdi | Narsingdi | 01732-544446 |
Dhaka Machinery | 39, Zillur Super Market, Chalkrampur, Dhaka Road, Natore | Natore | 01711-163165 |
Adarsha Enterprise | Shah Sultan Road, Netrokona Sadar, Netrokona | Netrokona | 01711-513003 |
M/S AK Enterprise | Rupali Bank Bhabon Nichtola, Babur Hat, Dimla, Nilphamari | Nilphamari | 01718-192825 01926-957144 |
Sk Traders | Anandababur Pull, Nilphamari | Nilphamari | 01715-082149 01780-104285 |
Amin Motors | C & B Road, Purna Nazar, Chatkhil, Noakhali | Noakhali | 01685-008060 01822-859555 |
Samit Motors | Uzzalapur, Maizdi Court, Main Road, Noakhali | Noakhali | 01819-203912 |
Swapno Motors | Pabna P.I Road (Near Adarsa Girl’s School), Pabna | Pabna | 01701-660011 01761-862872 |
Abir Motors | Muktijuddha Market, Kashinathpur Bazar, Bogra Road, Opposite of Polli Biddute, Pabna | Pabna | 01719-253221 |
Mijan Motors | Islam Bhaban, Bus Stand (South Side), Town Kalikapur, Patuakhali | Patuakhali | 01724-768821 |
Abdullah Enterprise | Pouro Market, Main Road, Rajbari | Rajbari | 01779-004664 |
Farhan Multimedia | Dyingpara Mor, Godagari, Rajshahi | Rajshahi | 01712-255299,01767-863646 |
Real Motors | Taherpur Bazer, Baghmara, Rajshahi | Rajshahi | 01727-250015 |
New Rajshahi Motor’s | Ranibazar, Rajshahi. | Rajshahi | 01717-005734 |
Kazi Motor’s | Keshorhat Bazar, Mohonpur, Rajshahi. | Rajshahi | 01710-441837 |
Sumi Motorcycle Garden | G.L Road, Kamal Kachna, Rangpur | Rangpur | 01708-111990 01716-618845 |
Umor Motors | Holding# 3, Shop# 528/6(549), Bus Stand, G.L Roy road, Bodorgonj, Rangpur | Rangpur | 01737-565677 01842-565677 |
Janvi Motors | 106, Momotaj Villa, Dagormora, Savar, Dhaka | Savar | 01723-133059 |
HA motors | Bongobondhu Road, Sayedpur | Sayedpur | 01916-842036 01769-552309 |
Akbar Motors | Chowrangir Mor, Shariatpur | Shariatpur | 01718-104397,01925-776649 |
Chairman Automobiles | Puraton Poshu Hospital Road, Sajaborkhila, Sherpur Town, Sherpur | Sherpur | 01711-786924 |
Arju Motors | Ghoshgati, Infront of pouroshova, Ullapara, Sirajgonj | Sirajgonj | 01711-302142 |
M/S Haider & CO | S B Fazlul Haque Road (Rail Gate), Sirajgonj | Sirajgonj | 01711-450875 |
Tashiz Enterprise | Palace Market, Station Road, Sunamgonj | Sunamganj | 01711-177537 |
Golden Motors | Sobhanighat Road, Naiorpurl, Sylhet | Sylhet | 01717-490419 |
Beanibazar Motors | Beani Bazar, Sylhet | Sylhet | 01798-115282 |
Saptadinga Sarbaraho | AR Building, Moulavibazar Road, Sreemongol | Sylhet | 01711-156436 |
Pirojpur | Khan Market, Bipash Road, CO Office, Pirojpur. | Tafshi Enterprise | 01763-903857 |
Aurin Enterprise | Old Bus Stand, Tangail. | Tangail | 01817-080679 |
Rasel Motor’s | Jamalpur Road (Opposite Upazilla Hospital), Modhupur, Tangail | Tangail | 01714-097767 |
J.S Enterprise | Bangabandhu Sarak, Thakurgaon | Thakurgaon | 01728-502151,01770-367835 |
Additional information
Weight | 147 kg |
---|---|
Dimensions | 2050 × 760 × 1065 cm |