KTM 125 Duke Indian | Price, Features & Specifications Context of Bangladesh
৳ 325,000.00
Engine-125 cc | Power-15 HP | Gear-6 Speed | Kerb Weight-160 kg | Top speed-125 kmph | Millage-41kmpl | Brake-Dual Disc ABS |
Description
KTM 125 Duke Sports Bike At A Glance

Particulars | Parameter |
Type | Sports Bike |
Engine Displacement | 125 cc |
Output/Power | 15HP |
Max Torque | 12NM |
Kerb Weight | 160kg |
Gear Box | 6 Speed |
Top Speed | 125 Km/hr (Aprox.) |
Millage | 41 km/Litre(Approx.) |
Introduction:
The KTM 125 Duke is the Naked Sports class of 125cc segment bike in Bangladesh provided by Runner Bangladesh. Its a Austrian Brand by KTM Sportmotorcycle GmbH.
The KTM 125 Duke is accelerated by 125cc engine which produce a power of 15 HP and a torque of 12 Nm ensuring 125km/hr top speed. With ABS both front Disc & rear Disc brake, KTM 125 Duke ensure safety and smooth riding experience to the riders by providing 41 km/L (Approx.) on an average millage. This Sports bikes weight is as 160 kg and has a fuel tank capacity of 10 Litres.
KTM 125 Duke price review with popular branded Sports Bikes in Bangladesh
Popular Brand | ABS Bike Model | Bike CC | Price (BDT) |
---|---|---|---|
TVS | TVS RTR 160 4V ABS | 160cc | 2,07,900 |
Bajaj | Pulsar NS160 ABS | 160cc | 2,18,000 |
Hero | Hero Thriller 160R DD | 160cc | 1,94,990 |
Hero | Hero Thriller 160R SD | 160cc | 1,84,990 |
Honda | Honda CB Hornet 160R (ABS) | 160cc | 2,55,000 |
Honda | Honda CB150R ExMotion | 150cc | 5,75,000 |
Honda | Honda CBR 150R | 150cc | 5,45,000 |
Yamaha | Yamaha MT 15 | 155cc | 4,10,000 |
Yamaha | Yamaha R15 V3 | 155cc | 4,85,000 |
Yamaha | Yamaha FZ FI V3 | 150cc | 2,55,000 |
Yamaha | R15 V3 Dual ABS | 155cc | 4,85,000 |
Yamaha | R15 V3 Monster | 155cc | 4,95,000 |
Yamaha | Yamaha FZs Fi V3 | 150cc | 2,40,500 |
Yamaha | XSR 155 | 155cc | 5,45,000 |
Suzuki | NEW GIXXER SF FI ABS | 155cc | 2,91,950 |
Suzuki | NEW GIXXER SF Disc & Carburetor | 155cc | 2,71,950 |
Suzuki | NEW GIXXER 155 FI ABS | 155cc | 2,44,950 |
Suzuki | NEW GIXXER 155 Disc & Carburetor | 155cc | 2,24,950 |
Suzuki | GSX-R 150 Special Edition | 155cc | 3,95,000 |
Suzuki | GSX-R150 DUAL ABS | 155cc | 3,79,950 |
Suzuki | Suzuki Bandit 150 | 150cc | 3,19,950 |
Suzuki | Suzuki Intruder FI ABS | 155cc | 2,99,000 |
Suzuki | Suzuki Intruder Disc ABS | 155cc | 2,75,000 |
Aprilia | GPR 150 | 150cc | 3,90,000 |
Runner | Bolt 165R | 165cc | 1,65,000 |
Colour Variant of KTM 125 Duke
Top Speed & Millage of KTM 125 Duke
Particulars | Parameter |
Top Speed | 125 km/hr (Approx.) |
Millage | 41 km/L(Approx.) |
Details Specifications of KTM 125 Duke
Engine & Transmission
Particulars | Parameter |
Engine Type | 4-stroke, Liquid-Cooled, DOHC,Single Cylinder |
Displacement | 125 cc |
Maximum Power | 15HP @ 9250 rpm |
Maximum Torque | 12NM @ 8000 rpm |
Valve System | Four Valve |
Gear | 6 Speed |
Bore × Stroke | 58 × 47.2mm |
Starting | Electric |
Supply System | Fuel Injection |
Cooling System | Liquid Cooled |
Mileage | 41 (Approx) |
Top Speed | 125 kmph |
Chassis and Suspension
Particulars | Parameter |
Front Suspension: | WP upside-down @ 43 mm |
Rear Suspension: | WP Monoshock |
Frame: | Steel trellis frame, powder coated |
Wheel, Tyre & Brake
Particulars | Parameter |
Tyre Size Front | 10/70-R17 |
Tyre Size Rear | 150/60-R17 |
Tyre Type | Tubeless |
Wheel Type | Alloy |
Wheel Size | Both 17 inch |
Brake | Single Channel ABS |
Front Brakes | 300mm Single Disc |
Rear Brakes | 230mm Single Disc |
Dimension
Particulars | Parameter |
Overall Length | 1977 mm |
Overall Width | 688 mm |
Overall Height | 1098mm |
Wheelbase | 1341 mm |
Ground Clearance | 158 mm |
Seat Height | 835 mm |
Curb Weight | 160 kg |
Fuel Tank | 10 litres |
Electrical System
Particulars | Parameter |
Battery | 12 V, 6 AH, MF |
Pass Light | Yes |
Battery Type | MF |
Head Light | LED |
Tail Light | LED |
Key Features of KTM 125 Duke
Key Features
Particulars | Parameter |
Body Type | Super Sports |
Braking System | Dual Disc ABS |
Key Highlights | Dual Disc Brake, Sporty aggressive looks, Wp upside forks suspension, 6 speed gear, 125 kmph top speed, LED headlamps,300mm wide Disc,4 valve racing liquid cooled engine etc |
Mileage | 41 km/L (Approx.) |
Performance | Accelerate 0-100 kmph in around 10-11 seconds. |
Top Speed | 125 km/hr(Approx.) |
Speedometer | Digital |
Trip Meter | Digital |
Odometer | Digital |
Clock | Digital |
Fuel Gauge | Digital |
Pillion Footrest | Yes |
Electric Start | Yes |
Gear Indicator | Yes |
Stand Alarm | Yes |
Step-up Seat/Split Seat | Yes |
Find KTM Showroom Addresses In Bangladesh
Showroom Name | Address | Contact |
---|---|---|
Sundurgonj COCO | East Biyes, 09 No. Ward, Sundurgonj, Gaibandha, Sundarganj, Gaibandha, 5720, Bangladesh | 01730-406675 |
Bashila COCO | House No-615/5, Bashila Road, Mohammadpur, Dhaka, Dhaka, 1207, Bangladesh | 01730-405376 |
kaliakoir COCO | Old Bus Stand, kaliakoir,Gazipur | 01730-407371 |
Khagrachari COCO | H # 485-00, Shop# 0, College Road, Khagrachari Sadar, Khagrachari-4400 | 01730-407413 |
Comilla COCO | Durgapur,Amtoli, Adorsho sadar, Comilla | 01730-407317 |
Nilphamar COCO | Rangpur Road, Near Bustand Jaldhaka, Nilphamari-5323 | 01730-406068 |
Perojpur COCO | 558 Vagirothi Chattar, Perojpur Sadar, Perojpur-8500 | 01730-406694 |
Niyamapur COCO | Post Office Road, Niyamapur Bazar, Niyamapur, Naogaon-6520 | 01730-407498 |
Hathazari COCO | Holding No-64, Ward No-04, Sultan Manzil, Ramnagar Road, 4330 Hathazari Chittagong. | 01730-406302 |
Beanibazar COCO | Hazi Shohrab Ali Market, Shupatola, Beanibazar,Sylhet-3170 | 01730-406448 |
Bhaluka COCO | Shalauddin Plaza, Dhaka Mymensingh Road, Bhaluka, Mymensingh-2240 | 01730-406335 |
Madaripur COCO | Main Road, Old City Chowdhury Bari, Shantinagar, Madaripur Sadar, Madaripur-7900 | 01730-405317 |
Mohadebpur COCO | Sheikh Super Shopping Complex, Mohadebpur, Naogaon-6530 | 01730-405456 |
Shibchar COCO | Munshi Hafiz Complex, Road # 71 Shibchar, Madaripur-7930 | 01730-406730 |
Sadarpur COCO | Shikdar Market, Main Road Near Post Office, Sadarpur, Faridpur-7822 | 01730-406123 |
Tongi COCO | Shop No-114, Sena Kalllyan Commercial Complex,9/F, Tongi Bazar-1710, Gazipur. | 01730-406371 |
Joypurhat COCO | Ali Hi-Tos, Amtoli, Word No-6, Sadar Road, Joypurhat-5900 | 01730-405459 |
Laxmipur COCO | Abul Kashem Super Market Laxmipur, Dhaka Road-3700 Laxmipur. | 01730-406069 |
Rajshahi COCO | Ekram Plaza, Kashorhat Mohonpur, Rajshahi-6250 | 01730-406752 |
Jhalkathi COCO | College Road, Bikna Jhalkahti Powrashova, Jhalkathi-8400 | 01730-405395 |
Bhola COCO | 444-Ukil Plaza Bhola Sadar, Bhola. | 01730-407496 |
Sunamgonj COCO | Bahar Monjil; House#01; Mousak R/A; Mollikpur Sadar; Sunamgonj-3000 | 01730-407509 |
Kasiani COCO. | Moin Uddin Super Market Kasiani Bazar, Kasiani Gopalgonj. | 01730-406125 |
Takerhat COCO | Zia Market, Takerhat Rajor, Madaripur. | 01730-407506 |
Goalondo COCO | Moslem Uddin Super Market Goalondo Bazar, Rajbari. | 01730-406682 |
Shymoli COCO | Sara Aftab Tower, 29, Ring Road (Holding # 6/1/A), Shyamoli, Dhaka-1207 | 01730-406111 |
Natore COCO | Holding No# 42, Vill: Chakrampur, PS+Dist: Natore. | 01730-406177 |
Malibagh COCO | B-19/A, Malibag Chowdhury Para, Malibag, (beside abul hotel) Dhaka-1219 | 01730-406172 |
Tangail COCO | Old Bus Stand, Mymensingh Road, Tangail. | 01730-406163 |
Modhupur COCO | Mymensingh Road, Modhupur, Tangail. | 01730-406157 |
Mirpur COCO | 620, Begum Rokeya Shoroni, Kazipara, Mirpur, Dhaka-1216 | 01730-405414 |
Tejgaon COCO | 340, Shahid Tajuddin Road, Tejgaon I/A, Dhaka-1208. | 01730-406145 |
Rajbari COCO | 789 Anupon Super market main road rajbari sadar Rajbari | 01730-406774 |
Kashiani COCO | Moinuddin Kashiani Bazar Kashiani Gopalgonj | 01730-406125 |
Jamalpur COCO | Doya Moyee more Jamalpur | 01730-406196 |
Sherpur COCO | Bhasha Synik Shfiuddin Bhaban, Fakir Masud Market, C N B Road, Kharompur, Upazila & Dist: Sherpur Town-2100 | 01730-405493 |
Perojpur COCO | 558 Vagirothi Chattar, Perojpur Sadar, Perojpur-8500 | 01730-406694 |
Bhairab COCO | Bangabondhu Shorok, Bhoirob, Kisorgonj | 01730-406679 |
Gopalgonj COCO | BANGABANDHU ROAD, KUADANGA SADAR, GOPALGONJ | 01730-407497 |
Shariotpur COCO | Madbor Mansion, Opposite of Fire Service, Palong, Shoriotpur | 01730-406776 |
Faridpur COCO | TTC MORE, JOBEYADA FELLING STATION, EAST GOYALCHA MORE, SADAR, FARIDPUR | 01730-406739 |
Tangail COCO | MYMENSINGH ROAD, OLD BUS STAND, TANGAIL | 01730-406163 |
Mymensingh COCO | 33 01 C.K Ghosh Road, Near Trishal Bus Stand, Mymensing Sadar, Mymensing | 01730-406336 |
Netrokona COCO | Kur Paar, POLICE LINE ROAD, P/O & P/S: NETROKONA, DISTRICT: NETROKONA | 01730-405421 |
Panchagarh COCO | Tatuleya Highway, Panchagarh. Sador | 01730-407389 |
Comilla COCO | Cantonment moinamoti ,Amtoli, Comilla | 01730-407317 |
Nawabgonj COCO | TAJ TOWER AMTOLA BUS STAND, KOLAKOPA, NOWABGONJ | 01730-406318 |
Narayangonj COCO | SHIBU MARKET, SOSTIPUR, FOTULLA, NARYANGONJ | 01730-406235 |
Rajshahi COCO | 12 MADRASA MARKET, RANI BAZAR, RAJSHAHI | 01730-405365 |
Noakhali COCO | UZZALPUR, (SOUTH SIDE OF UPOZILLA PORISHOD OFFICE), MAZDEE, NOAKHALI | 01730-407507 |
Natore COCO | CHOKRAMPUR, NATORE | 01730-406177 |
Khulna COCO | B-3, RAHMAN PLAZA, MOJID SHARANI, SONADANGA, KHULNA | 01730-406173 |
Chittagong COCO | Blossom Garden Market (Opposite of K Square), GEC Circle, Chittagong | 01730-406164 |
Jatrabari COCO | 116, SHAHID FARUQUE ROAD, WEST JATRABARI, DHAKA. | 01730-406692 |
Rangpur COCO | SHAPLA CHOTTOR, (NEAR RAB OFFICE), COLLEGE ROAD, RANGPUR | 01730-406178 |
Udoy Motors | House # 52/1. Road # 1. New Sen Para, Rangpur. | 01719-422487 |
M/S R ASSOCIATES | 912, jashore road, choto boyra, khulna Post: GPO-900 | 01312-822902 |
Krishi Progoti | Krishi Progoti, Park Road, Bogura. | 01713-429544 |
Platinum Motors | 348/4, Middle Pirerbug (60 Feet) Near Pirerbug, Mirpur Dhaka 1216 | 01888-064449 |
H&H Impex ltd | H&H Impex ltd, Holding no 705, ward no 23, Khondoker Lage, C&B, 1 no poll, Barishal Sadar, Barishal | 01714-554284 |
Mogbazar | 1, New Eskaton Road, Moghbazar Chowrasta, Dhaka-1000 | 01730-407473 |
Tejgaon Flagship | 255 Tejgaon I/A, Dhaka-1208 | 01730-407486 |
FAQs (Frequently Asked Questions)
What is the Meaning of kmph?
KMPH denoted as Kilometer Per Hour. It indicates the speed of Bikes.
What is the origin of KTM Bikes ?
Aprilia is the Austrian Brand and imported and sold by Runner Bangladesh
KTM Sports Bikes cc ?
KTM 125 cc bikes are available in Bangladeshi Market
Color of KTM 125 ?
KTM 125 RC & Duke in two colours variant available in Bangladesh likely Black-Yellow & White Yellow
What is the millage & top speed of KTM Bikes ?
Top Speed-125 km/hr(Kilometer per hour) for KTM 125
Millage-41 km/L( Kilometer per Litre) for KTM 125
Tags: KTM 125 Duke price & features in bd, KTM 125 Duke price in BD, KTM 125 Millage, KTM 125 Top Speed, KTM 125cc Bikes in Bangladesh, KTM Bikes in Bangladesh, KTM bikes price in Bangladesh, KTM bikes price in BD, KTM Duke price in Bangladesh, KTM Sports bikes in Bangladesh, KTM update price in BD, Millage of KTM, Top speed & Millage of KTM, Top speed of KTM